DOLAR 44,4897 0.03%
EURO 51,6911 -0.5%
ALTIN 6.684,38-1,74
BITCOIN 0%
Sakarya
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.052 s Değişim: 0.88% 113,82 Adet:   7.943 Mio.Lot Hacim:   146.058 Mio.TL
EN YÜKSEK 13078
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,87 -0,54 18:09:59
  • A1YEN 35,62 3,97 18:09:30
  • ACSEL 106,70 -0,47 18:05:05
  • ADEL 44,18 6,46 18:08:10
  • ADESE 0,96 -1,03 18:09:22
  • ADGYO 59,80 4,18 18:09:13
  • AEFES 17,24 1,83 18:09:58
  • AFYON 14,29 -3,90 18:09:49
  • AGESA 223,50 -1,63 18:08:41
  • AGHOL 27,78 -1,14 18:08:01
  • AGROT 2,93 -0,68 18:09:47
  • AGYO 8,30 4,27 18:08:01
  • AHGAZ 21,70 -0,46 18:08:31
  • AHSGY 19,10 -2,80 18:09:39
  • AKBNK 69,25 1,47 18:09:51
  • AKCNS 199,90 0,40 18:08:07
  • AKENR 9,50 0,11 18:05:05
  • AKFGY 2,77 2,21 18:09:31
  • AKFIS 46,80 -0,64 18:08:01
  • AKFYE 23,56 4,90 18:09:49
  • AKGRT 7,20 -0,69 18:05:05
  • AKHAN 26,62 1,99 18:08:44
  • AKMGY 272,50 0,00 18:09:55
  • AKSA 11,33 2,16 18:08:01
  • AKSEN 78,60 0,13 18:05:03
  • AKSGY 8,98 0,11 18:09:07
  • AKSUE 29,40 1,38 18:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,56 0,00 18:09:37
  • ALARK 89,45 0,51 18:09:17
  • ALBRK 8,29 -0,12 18:08:01
  • ALCAR 722,00 -1,50 18:09:34
  • ALCTL 136,00 0,00 18:09:41
  • ALFAS 37,46 1,19 18:08:01
  • ALGYO 6,19 1,14 18:09:51
  • ALKA 11,01 0,27 18:08:38
  • ALKIM 17,05 -1,16 18:08:01
  • ALKLC 345,25 3,76 18:08:23
  • ALTNY 14,44 -0,62 18:09:59
  • ALVES 3,42 -3,39 18:09:47
  • ANELE 16,57 4,15 18:08:42
  • ANGEN 10,34 -0,48 18:09:22
  • ANHYT 110,30 -1,61 18:09:45
  • ANSGR 25,80 -0,23 18:09:13
  • APBDL 34,24 1,48 18:05:03
  • APGLD 568,75 0,09 18:05:03
  • APLIB 44,23 1,07 18:05:03
  • APMDL 24,39 -0,41 18:05:03
  • APX30 36,36 1,28 18:05:03
  • ARASE 89,35 0,73 18:08:10
  • ARCLK 110,80 0,54 18:08:22
  • ARDYZ 40,50 -0,83 18:08:01
  • ARENA 24,68 -0,32 18:05:05
  • ARFYE 28,40 3,20 18:09:25
  • ARMGD 106,80 9,99 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,76 -1,05 18:05:03
  • ARTMS 42,66 -4,56 18:05:03
  • ARZUM 2,96 8,03 18:08:38
  • ASELS 336,50 5,07 18:09:59
  • ASGYO 10,56 -0,19 18:08:45
  • ASTOR 207,80 5,32 18:09:09
  • ASUZU 62,70 -1,26 18:08:01
  • ATAGY 12,00 -1,64 18:08:26
  • ATAKP 51,00 -0,68 18:05:03
  • ATATP 139,40 -1,41 18:09:08
  • ATATR 15,80 9,42 18:09:43
  • ATEKS 99,80 -6,47 18:08:01
  • ATLAS 7,53 -1,57 18:08:02
  • ATSYH 48,80 -1,41 18:09:50
  • AVGYO 11,67 1,48 18:05:03
  • AVHOL 35,80 -0,83 18:08:02
  • AVOD 4,59 -0,86 18:09:03
  • AVPGY 50,10 0,28 18:05:05
  • AVTUR 19,87 0,66 18:09:58
  • AYCES 895,00 6,04 18:08:01
  • AYDEM 32,00 3,23 18:09:44
  • AYEN 36,38 9,98 18:05:05
  • AYES 31,46 4,94 18:08:26
  • AYGAZ 250,00 3,31 18:08:57
  • AZTEK 3,96 -0,25 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -