DOLAR 40,0497 0.03%
EURO 46,9897 -0.06%
ALTIN 4.238,13-0,28
BITCOIN 0%
Sakarya
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.078 s Değişim: 0.80% 79,85 Adet:   1.807 Mio.Lot Hacim:   42.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 10091
EN DÜŞÜK 9,987
Açılış: 10.008 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,40 1,38 13:27:06
  • AGHOL 267,75 -0,28 13:25:22
  • AKBNK 68,35 0,96 13:26:50
  • AKSA 9,27 1,64 13:27:00
  • AKSEN 33,96 3,28 13:25:34
  • ALARK 86,60 2,55 13:26:57
  • ALFAS 43,04 0,84 13:25:33
  • ALTNY 82,75 -0,12 13:26:46
  • ANSGR 87,30 0,34 13:27:01
  • ARCLK 122,90 0,24 13:26:50
  • ASELS 147,90 -2,83 13:27:06
  • ASTOR 92,50 1,43 13:27:00
  • AVPGY 64,25 -1,31 13:27:00
  • BALSU 19,55 4,66 13:26:22
  • BERA 14,55 1,32 13:26:19
  • BIMAS 488,50 0,10 13:27:03
  • BINHO 192,90 -0,31 13:27:00
  • BRSAN 326,00 0,31 13:26:16
  • BRYAT 1.849,00 1,32 13:25:33
  • BSOKE 14,33 0,92 13:27:02
  • BTCIM 4,44 1,83 13:24:53
  • CANTE 1,55 1,31 13:26:29
  • CCOLA 50,35 1,39 13:27:03
  • CIMSA 51,00 -0,20 13:27:02
  • CLEBI 1.620,00 2,14 13:27:07
  • CWENE 16,04 0,38 13:26:46
  • DOAS 177,50 -0,28 13:26:49
  • DOHOL 15,60 1,10 13:26:06
  • DSTKF 363,50 1,54 13:26:56
  • EFORC 125,20 0,89 13:26:57
  • EGEEN 7.290,00 0,34 13:24:17
  • EKGYO 18,06 0,73 13:26:46
  • ENERY 7,13 3,48 13:26:52
  • ENJSA 61,15 1,07 13:26:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,80 -1,16 13:27:03
  • EREGL 26,96 0,52 13:27:05
  • EUPWR 26,78 2,06 13:26:11
  • FENER 13,93 6,91 13:27:05
  • FROTO 93,80 1,02 13:26:59
  • GARAN 137,30 0,00 13:27:07
  • GENIL 161,00 1,13 13:16:28
  • GESAN 41,56 1,17 13:26:59
  • GLRMK 130,20 0,77 13:26:07
  • GRSEL 266,75 -1,30 13:27:03
  • GRTHO 381,75 -0,07 13:26:07
  • GSRAY 1,21 -1,63 13:26:58
  • GUBRF 236,20 0,51 13:27:06
  • HALKB 25,96 0,31 13:26:46
  • HEKTS 3,18 2,25 13:27:00
  • IEYHO 14,29 -0,07 13:27:03
  • IPEKE 58,60 0,17 13:23:26
  • ISCTR 14,09 0,43 13:27:00
  • ISMEN 38,44 2,02 13:26:57
  • KCAER 13,41 0,60 13:26:07
  • KCHOL 157,10 1,42 13:26:45
  • KONTR 21,18 0,57 13:27:06
  • KOZAA 80,40 -0,12 13:26:53
  • KOZAL 24,20 0,67 13:27:04
  • KRDMD 25,18 2,19 13:27:05
  • KTLEV 8,16 1,49 13:27:07
  • KUYAS 64,10 3,14 13:26:56
  • LMKDC 27,50 0,22 13:26:01
  • MAGEN 34,16 -0,18 13:27:07
  • MAVI 42,88 1,85 13:26:49
  • MGROS 480,50 0,52 13:26:47
  • MIATK 31,46 0,96 13:26:59
  • MPARK 364,00 4,30 13:26:40
  • OBAMS 61,35 0,66 13:27:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,02 1,41 13:25:47
  • OTKAR 411,00 0,24 13:24:12
  • OYAKC 24,26 0,00 13:27:06
  • PASEU 83,00 -2,35 13:27:00
  • PETKM 17,23 1,71 13:26:59
  • PGSUS 256,25 1,38 13:26:45
  • RALYH 127,20 1,11 13:27:05
  • REEDR 9,34 2,08 13:27:07
  • SAHOL 90,90 1,34 13:26:42
  • SASA 3,04 1,33 13:26:49
  • SISE 35,30 1,38 13:26:57
  • SKBNK 6,90 2,07 13:26:58
  • SMRTG 28,58 1,06 13:26:57
  • SOKM 34,86 1,16 13:27:08
  • TABGD 188,40 0,43 13:27:01
  • TAVHL 267,25 1,23 13:26:49
  • TCELL 94,45 0,48 13:27:03
  • THYAO 284,50 1,43 13:27:07
  • TKFEN 109,00 0,74 13:26:19
  • TOASO 210,40 0,77 13:27:06
  • TSKB 13,16 2,09 13:26:47
  • TTKOM 58,40 0,69 13:26:58
  • TTRAK 582,50 0,78 13:25:33
  • TUPRS 146,10 3,99 13:27:08
  • TUREX 10,79 9,99 13:26:20
  • TURSG 8,37 4,23 13:26:50
  • ULKER 108,30 1,31 13:26:53
  • VAKBN 27,20 -0,37 13:26:53
  • VESTL 35,38 1,09 13:26:15
  • YEOTK 37,00 0,98 13:26:45
  • YKBNK 32,48 0,43 13:26:47
  • ZOREN 3,03 0,66 13:26:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -