DOLAR 41,3422 0,23%
EURO 48,9078 0,44%
ALTIN 4.861,240,10
BITCOIN 0%
Sakarya
20°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.264 s Değişim: 0.88% 98,39 Adet:   2.086 Mio.Lot Hacim:   46.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,48 1,71 10:59:13
  • AGHOL 27,94 0,72 10:59:15
  • AKBNK 67,65 0,45 10:59:21
  • AKSA 11,03 1,19 10:59:20
  • AKSEN 39,10 1,09 10:58:59
  • ALARK 84,80 1,13 10:59:07
  • ALFAS 48,48 3,19 10:59:20
  • ALTNY 77,10 0,72 10:58:49
  • ANSGR 22,14 0,45 10:58:32
  • ARCLK 136,30 0,66 10:58:57
  • ASELS 194,60 0,26 10:59:21
  • ASTOR 110,50 -1,34 10:59:23
  • AVPGY 64,35 0,94 10:58:11
  • BALSU 24,08 -0,08 10:58:11
  • BERA 17,90 0,90 10:59:10
  • BIMAS 522,00 0,87 10:59:15
  • BINHO 11,87 0,68 10:59:16
  • BRSAN 471,75 0,48 10:59:16
  • BRYAT 2.520,00 0,80 10:59:06
  • BSOKE 16,87 -0,41 10:59:22
  • BTCIM 4,90 0,82 10:59:21
  • CANTE 2,47 0,82 10:59:13
  • CCOLA 47,48 1,15 10:59:21
  • CIMSA 47,00 0,60 10:59:07
  • CLEBI 1.611,00 1,51 10:59:23
  • CWENE 22,06 9,97 10:59:09
  • DOAS 181,50 1,00 10:58:58
  • DOHOL 17,59 0,34 10:59:06
  • DSTKF 748,00 6,86 10:59:20
  • EFORC 123,30 0,65 10:54:42
  • EGEEN 8.570,00 0,23 10:59:07
  • EKGYO 20,62 2,18 10:59:20
  • ENERY 10,70 1,71 10:59:07
  • ENJSA 75,75 -0,33 10:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,90 0,93 10:59:13
  • EREGL 27,88 1,31 10:59:12
  • EUPWR 29,96 3,03 10:59:12
  • FENER 12,90 -1,83 10:59:19
  • FROTO 105,10 0,10 10:59:22
  • GARAN 148,90 0,27 10:59:23
  • GENIL 162,70 -0,49 10:57:58
  • GESAN 47,62 1,58 10:59:13
  • GLRMK 197,30 0,46 10:59:07
  • GRSEL 355,00 0,00 10:57:49
  • GRTHO 510,50 2,98 10:58:01
  • GSRAY 1,60 1,27 10:59:17
  • GUBRF 297,25 0,93 10:59:18
  • HALKB 25,92 0,39 10:58:57
  • HEKTS 4,09 1,49 10:59:17
  • IEYHO 20,78 7,67 10:59:23
  • IPEKE 64,45 0,62 10:58:50
  • ISCTR 15,04 0,13 10:59:21
  • ISMEN 45,94 0,61 10:59:08
  • KCAER 14,38 0,21 10:59:11
  • KCHOL 182,70 1,61 10:59:09
  • KONTR 31,76 7,88 10:59:17
  • KOZAA 82,25 -1,26 10:59:18
  • KOZAL 24,88 1,47 10:59:23
  • KRDMD 28,22 1,66 10:59:12
  • KTLEV 14,57 -3,00 10:59:21
  • KUYAS 56,35 3,21 10:59:19
  • LMKDC 27,48 0,00 10:58:39
  • MAGEN 57,20 1,42 10:57:20
  • MAVI 38,74 -3,92 10:59:21
  • MGROS 447,25 0,51 10:59:21
  • MIATK 45,06 1,26 10:59:16
  • MPARK 365,50 -0,27 10:57:00
  • OBAMS 45,46 1,34 10:59:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,99 1,87 10:59:11
  • OTKAR 542,00 0,37 10:59:18
  • OYAKC 21,58 1,41 10:59:04
  • PASEU 114,10 0,62 10:59:15
  • PETKM 18,13 1,28 10:59:18
  • PGSUS 234,40 1,82 10:59:19
  • RALYH 135,60 0,44 10:59:13
  • REEDR 10,84 2,65 10:59:16
  • SAHOL 93,80 1,24 10:59:21
  • SASA 4,23 0,48 10:59:22
  • SISE 38,90 1,46 10:59:21
  • SKBNK 7,82 0,00 10:59:16
  • SMRTG 30,48 3,11 10:59:20
  • SOKM 37,32 0,48 10:58:58
  • TABGD 227,60 -0,70 10:58:57
  • TAVHL 243,50 0,74 10:59:00
  • TCELL 95,70 -0,05 10:59:07
  • THYAO 324,75 1,01 10:59:21
  • TKFEN 94,95 1,06 10:59:21
  • TOASO 264,00 0,76 10:59:11
  • TSKB 14,02 1,08 10:58:40
  • TTKOM 52,90 1,05 10:59:20
  • TTRAK 594,50 0,76 10:58:33
  • TUPRS 191,30 0,58 10:59:21
  • TUREX 9,35 0,54 10:59:21
  • TURSG 9,22 0,66 10:59:00
  • ULKER 109,60 0,92 10:59:21
  • VAKBN 27,50 0,36 10:59:03
  • VESTL 40,10 0,75 10:58:58
  • YEOTK 38,50 2,28 10:59:21
  • YKBNK 34,62 0,82 10:59:21
  • ZOREN 3,76 1,35 10:59:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler