DOLAR 42,4595 0.03%
EURO 49,3389 0.24%
ALTIN 5.674,96-0,12
BITCOIN 0%
Sakarya
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.986 s Değişim: 0.65% 71,29 Adet:   431 Mio.Lot Hacim:   8.776 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,22 1,76 10:08:15
  • AGHOL 28,88 1,48 10:08:16
  • AKBNK 64,10 0,94 10:08:08
  • AKSA 10,21 0,39 10:08:00
  • AKSEN 50,95 -0,10 10:07:05
  • ALARK 95,40 0,16 10:08:03
  • ALTNY 61,25 0,16 10:08:16
  • ANSGR 22,52 1,26 10:08:10
  • ARCLK 107,30 1,71 10:08:00
  • ASELS 184,80 0,38 10:08:06
  • ASTOR 93,50 0,65 10:08:00
  • BALSU 17,61 1,38 10:07:59
  • BIMAS 547,50 0,46 10:07:51
  • BINHO 10,21 1,49 10:08:16
  • BRSAN 454,00 0,55 10:08:12
  • BRYAT 2.306,00 0,39 10:08:11
  • BSOKE 15,30 0,59 10:08:00
  • BTCIM 3,73 1,91 10:08:04
  • CANTE 2,18 1,87 10:08:01
  • CCOLA 53,70 0,94 10:07:38
  • CIMSA 46,04 -0,26 10:08:00
  • CLEBI 1.616,00 0,44 10:06:05
  • CWENE 24,36 -1,38 10:08:10
  • DAPGM 10,88 -0,18 10:08:00
  • DOAS 184,20 1,10 10:08:04
  • DOHOL 17,20 0,00 10:08:08
  • DSTKF 928,50 1,20 10:08:10
  • ECILC 94,65 0,69 10:07:14
  • EFOR 139,80 2,27 10:07:14
  • EGEEN 7.140,00 0,56 10:06:53
  • EKGYO 20,72 0,78 10:08:01
  • ENERY 10,12 -2,60 10:07:53
  • ENJSA 79,35 1,86 10:08:16
  • ENKAI 78,00 1,10 10:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 0,67 10:08:00
  • EUPWR 28,94 -0,14 10:08:04
  • FENER 10,08 -5,88 10:08:16
  • FROTO 96,35 1,42 10:08:16
  • GARAN 139,40 1,31 10:08:00
  • GENIL 185,90 -1,01 10:08:01
  • GESAN 43,96 0,59 10:07:30
  • GLRMK 171,00 0,53 10:06:47
  • GRSEL 312,00 0,32 10:05:39
  • GRTHO 261,75 1,06 10:00:44
  • GSRAY 1,32 1,54 10:07:09
  • GUBRF 328,50 -0,53 10:08:15
  • HALKB 34,08 0,71 10:08:16
  • HEKTS 3,17 0,63 10:08:00
  • IEYHO 57,05 -1,13 10:08:16
  • ISCTR 13,25 1,15 10:08:16
  • ISMEN 40,10 0,70 10:08:05
  • KCAER 10,66 1,23 10:07:40
  • KCHOL 169,30 0,77 10:08:16
  • KONTR 32,06 -0,19 10:08:00
  • KRDMD 25,48 0,31 10:07:53
  • KTLEV 16,03 0,44 10:08:16
  • KUYAS 44,26 -0,27 10:08:00
  • MAGEN 32,92 -0,12 10:07:04
  • MAVI 38,40 0,58 10:07:45
  • MGROS 528,50 0,28 10:08:00
  • MIATK 37,08 0,49 10:08:00
  • MPARK 332,75 1,45 10:06:20
  • OBAMS 39,96 1,11 10:07:16
  • ODAS 5,38 0,75 10:08:00
  • OTKAR 457,00 0,49 10:07:52
  • OYAKC 22,94 -0,35 10:08:06
  • PASEU 135,90 0,07 10:08:03
  • PATEK 25,72 0,78 10:08:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,08 1,01 10:08:00
  • PGSUS 206,30 1,18 10:08:00
  • RALYH 214,80 -0,51 10:07:53
  • REEDR 7,36 -0,41 10:08:03
  • SAHOL 82,55 1,23 10:08:06
  • SASA 2,95 1,37 10:08:03
  • SISE 36,94 0,22 10:06:27
  • SKBNK 8,20 3,67 10:08:01
  • SOKM 47,16 1,42 10:07:51
  • TABGD 224,50 0,40 10:08:16
  • TAVHL 274,00 0,83 10:05:26
  • TCELL 94,75 0,69 10:07:40
  • THYAO 276,00 0,64 10:08:04
  • TKFEN 69,15 0,22 10:05:24
  • TOASO 231,80 1,09 10:08:06
  • TRALT 38,10 0,69 10:07:59
  • TRENJ 77,30 0,45 10:07:32
  • TRMET 100,30 -0,10 10:07:24
  • TSKB 12,98 0,85 10:07:44
  • TSPOR 1,23 0,82 10:08:16
  • TTKOM 56,05 0,36 10:07:33
  • TTRAK 517,50 0,49 10:07:53
  • TUKAS 2,64 1,15 10:07:59
  • TUPRS 193,00 0,00 10:07:59
  • TUREX 7,74 0,65 10:08:03
  • TURSG 12,59 4,92 10:08:00
  • ULKER 111,70 0,18 10:06:49
  • VAKBN 27,92 0,79 10:08:16
  • VESTL 33,62 0,96 10:08:06
  • YEOTK 37,00 0,38 10:08:06
  • YKBNK 35,08 1,10 10:08:15
  • ZOREN 3,31 0,91 10:08:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -