DOLAR 44,4963 0.05%
EURO 51,5897 -0.49%
ALTIN 6.647,39-2,29
BITCOIN 0%
Sakarya
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.991 s Değişim: 0.41% 52,91 Adet:   6.823 Mio.Lot Hacim:   118.268 Mio.TL
EN YÜKSEK 13033
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,02 0,53 17:23:20
  • AGHOL 27,64 -1,64 17:23:07
  • AKBNK 68,00 -0,37 17:23:26
  • AKSA 11,35 2,34 17:23:26
  • AKSEN 78,80 0,38 17:23:11
  • ALARK 89,20 0,22 17:22:12
  • ALTNY 14,43 -0,69 17:23:20
  • ANSGR 25,68 -0,70 17:21:16
  • ARCLK 110,00 -0,18 17:22:22
  • ASELS 332,00 3,67 17:23:20
  • ASTOR 209,70 6,28 17:23:23
  • BALSU 14,46 -0,28 17:23:29
  • BIMAS 702,50 1,96 17:23:23
  • BRSAN 520,50 -0,29 17:23:12
  • BRYAT 2.138,00 -0,65 17:20:15
  • BSOKE 33,74 -1,23 17:21:48
  • BTCIM 6,26 3,64 17:22:32
  • CANTE 1,68 1,82 17:22:53
  • CCOLA 68,35 -1,94 17:23:08
  • CIMSA 50,15 0,78 17:23:23
  • CVKMD 32,08 2,30 17:23:27
  • CWENE 29,42 0,62 17:23:25
  • DAPGM 14,28 0,92 17:17:51
  • DOAS 193,40 -0,97 17:23:29
  • DOHOL 19,89 -3,45 17:23:09
  • DSTKF 1.951,00 1,61 17:22:46
  • ECILC 107,80 -1,10 17:22:23
  • EFOR 8,15 -9,94 17:23:12
  • EKGYO 19,43 -1,52 17:23:26
  • ENERY 8,53 -0,81 17:18:17
  • ENJSA 120,10 1,09 17:23:24
  • ENKAI 94,60 -0,16 17:23:27
  • EREGL 28,00 -2,71 17:23:29
  • EUPWR 41,40 2,37 17:23:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,54 -0,44 17:22:51
  • FENER 2,68 1,52 17:22:54
  • FROTO 100,30 -2,15 17:23:22
  • GARAN 129,60 0,62 17:23:20
  • GENIL 10,93 2,92 17:23:11
  • GESAN 48,30 5,23 17:23:22
  • GRSEL 310,75 -1,27 17:21:12
  • GRTHO 239,00 4,60 17:23:08
  • GSRAY 1,11 3,74 17:22:42
  • GUBRF 492,75 0,31 17:23:21
  • HALKB 36,48 0,61 17:23:24
  • HEKTS 2,95 0,68 17:22:11
  • ISCTR 13,01 -0,15 17:23:23
  • ISMEN 40,54 -0,44 17:23:23
  • KCHOL 192,50 -1,69 17:23:24
  • KLRHO 128,50 -9,70 17:23:30
  • KONTR 8,09 -6,37 17:23:30
  • KRDMD 31,40 -2,12 17:22:41
  • KTLEV 79,95 -1,30 17:23:20
  • KUYAS 73,65 -2,71 17:22:28
  • LMKDC 30,50 0,53 17:23:21
  • MAGEN 53,70 1,42 17:20:58
  • MAVI 41,94 -2,01 17:23:17
  • MGROS 620,00 0,49 17:23:00
  • MIATK 42,76 -0,56 17:23:13
  • MPARK 415,25 0,06 17:20:06
  • OBAMS 8,48 -1,17 17:22:50
  • ODAS 6,09 4,10 17:23:08
  • OTKAR 367,00 -0,41 17:21:48
  • OYAKC 24,06 1,01 17:22:17
  • PAHOL 1,52 0,00 17:23:22
  • PASEU 121,50 0,08 17:22:17
  • PATEK 17,88 -2,13 17:22:34
  • PETKM 20,74 1,97 17:23:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,70 -0,95 17:23:12
  • PSGYO 2,42 -0,82 17:22:40
  • QUAGR 3,23 2,22 17:23:00
  • RALYH 200,60 4,48 17:23:28
  • REEDR 7,45 -3,87 17:23:11
  • SAHOL 89,55 -1,10 17:23:25
  • SARKY 26,96 -2,11 17:22:53
  • SASA 2,47 2,07 17:23:25
  • SELEC 80,90 1,06 17:20:03
  • SISE 44,18 -0,99 17:23:27
  • SKBNK 10,45 -1,42 17:23:23
  • SOKM 52,25 3,47 17:22:14
  • TABGD 244,40 -0,85 17:20:54
  • TAVHL 317,50 -0,63 17:23:05
  • TCELL 106,40 -0,75 17:23:29
  • THYAO 296,50 -0,50 17:23:29
  • TKFEN 101,00 3,70 17:23:23
  • TOASO 267,75 -1,74 17:23:22
  • TRALT 44,68 3,67 17:23:22
  • TRENJ 94,65 2,38 17:22:23
  • TRMET 124,60 1,38 17:23:22
  • TSKB 11,35 0,00 17:23:24
  • TTKOM 57,95 -1,78 17:23:15
  • TUKAS 2,33 0,43 17:23:12
  • TUPRS 257,25 1,38 17:23:25
  • TUREX 8,02 2,56 17:23:21
  • TURSG 12,65 -0,39 17:23:17
  • ULKER 115,50 -1,20 17:21:59
  • VAKBN 30,84 -0,64 17:23:24
  • VESTL 28,32 -0,70 17:20:50
  • YKBNK 34,12 -0,41 17:23:24
  • ZOREN 2,83 0,00 17:21:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -